-
20L Piccola Capacità Agricola Agricola Spraying Drone Frame with Large Quantity Discount
Materiale: Plastica, fibra di carbone Mudellu: Hmy F20 Dimensione dispiegata: 1397 * 1397 * 765 mm Dimensione piegata: 775 * 765 * 777 mm Pruduttu Wheelbase: 1810 mm Volume di cisterna: 20L persunalizazione: Disponibile
Structure en fibre de carbone de pulvérisation de pesticide agricole stable à bas prix 20L Quadcopter Shell Pulvérisateur agricole Uav Drone Frame à vendre
| Materiale: | Plastica, fibra di carbone |
|---|---|
| Mudellu: | Hmy F20 |
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Carica utile 20L persunalizazione Durable Spraying Agricola Dron Agricultural Drone with Carbon Fiber Tube
| Materiale: | Plastica, fibra di carbone |
|---|---|
| Mudellu: | Hmy F20 |
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Assemblage facile Quadricoptère à 4 assis Quadricoptère 20L Structure en fibre de carbone agricole Uav Drone de pulvérisation agricole pour la pulvérisation de pesticides
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
20L Mini Quadcopter Drone Agricole de Pulvérisation de Pesticides Cadre Pliable Drone Agricole avec Fibre de Carbone
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
20L Agriculture Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Spraying Pesticide Spreading Uav Agricultural Crop Spray Drone Rack with Carbon Fiber
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Facile da Assemblare Prutezzione di e Piante Sospese Pulverizzatore Agricola Uav Frame Piattaforma Control Remote GPS Agricoltura Spraying Pesticidi Frame Drone cù IP65 Waterpfoof
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Scontu di Grande Volume 20kg Carica Utile Spray Agricola Uav Drone Farming Frame Drone per l'Agricoltura Spraying
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Cina Fabbrica u megliu prezzu per un Drone Quadcopter Agricultural Frame 20L cù fibra di carbone
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
20L Uav Agricultural Pesticide Sprayer Frame Drone cù Prezzu
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Drone Esportabile di Grande Volume Haojing 20L Farm Spraying Agricultural Frame Drone cù Fibra di Carboniu
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
Factory Direct 20L Agricultural Uav Rack Pesticide Spray Frame Drone
| Mudellu: | Hmy F20 |
|---|---|
| Dimensione dispiegata: | 1397 * 1397 * 765 mm |
| Dimensione piegata: | 775 * 765 * 777 mm |
| Pruduttu Wheelbase: | 1810 mm |
| Volume di cisterna: | 20L |
| Pesu Massimu di decollo: | 49 kg |
| persunalizazione: | Disponibile |
|---|
